Pigeon River (nc) Near Hepco
Stage Color Key | |||||
20 ft - Near Flood | 25 ft - Minor Flood | 26 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday May 9th, 2025 01:30 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.71 ft | 0.772 kcfs |
Record | 18 ft | 42257 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 05/09/2025 08:30 AM | 2.73 | 0.78 | ||
Friday 05/09/2025 08:45 AM | 2.73 | 0.78 | ||
Friday 05/09/2025 09:00 AM | 2.72 | 0.78 | ||
Friday 05/09/2025 09:15 AM | 2.71 | 0.77 | ||
Friday 05/09/2025 09:30 AM | 2.72 | 0.78 | ||
Friday 05/09/2025 09:45 AM | 2.71 | 0.77 | ||
Friday 05/09/2025 10:00 AM | 2.71 | 0.77 | ||
Friday 05/09/2025 10:15 AM | 2.71 | 0.77 | ||
Friday 05/09/2025 10:30 AM | 2.71 | 0.77 | ||
Friday 05/09/2025 10:45 AM | 2.71 | 0.77 | ||
Friday 05/09/2025 11:00 AM | 2.70 | 0.77 | ||
Friday 05/09/2025 11:15 AM | 2.70 | 0.77 | ||
Friday 05/09/2025 11:30 AM | 2.71 | 0.77 | ||
Friday 05/09/2025 11:45 AM | 2.71 | 0.77 | ||
Friday 05/09/2025 12:00 PM | 2.70 | 0.77 | ||
Friday 05/09/2025 12:15 PM | 2.71 | 0.77 | ||
Friday 05/09/2025 12:30 PM | 2.71 | 0.77 | ||
Friday 05/09/2025 12:45 PM | 2.71 | 0.77 | ||
Friday 05/09/2025 01:00 PM | 2.72 | 0.78 | ||
Friday 05/09/2025 01:15 PM | 2.71 | 0.77 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org